料金一覧
おすすめコース
*別途、消費税を頂戴いたします。
単体コース | 時間 |
料金(税別) |
|
カイロプラクティック | 疲労回復コース | 60分 | 6,000円 |
小顔・輪郭矯正コース | 60分 | 6,000円 | |
O(OX)脚コース | 60分 | 6,000円 | |
ロミロミコース | 90分 | 10,000円 | |
ロミロミ(ロング)コース | 120分 | 13,000円 | |
リフレクコース | 30分 | 3,000円 |
複合コース | 時間 |
料金(税別) |
カイロミ120分コース(おすすめ) | 120分 | 13,000円 |
カイロミ150分コース(おすすめ) | 150分 | 16,000円 |
カイロミ180分コース(おすすめ) | 180分 | 19,000円 |
疲労回復&小顔・輪郭矯正コース | 90分 | 9,000円 |
疲労回復&O(OX)脚コース | 90分 | 9,000円 |
疲労回復&小顔・輪郭矯正&O(OX)脚コース | 120分 | 12,000円 |
営業日カレンダー
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■の日が休業日です
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■の日が休業日です
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■の日が休業日です